1930 · 乌拉圭 — 2022 · 阿根廷 | 完整决赛比分 + 冠军足迹
| 年份 | 举办国 | 冠军 | 决赛比分 | 亚军 | 比赛场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 🇺🇾 乌拉圭 | 4–2 | 阿根廷 | 世纪球场, 蒙得维的亚 |
| 1934 | 意大利 | 🇮🇹 意大利 | 2–1 (加时) | 捷克斯洛伐克 | 国家法西斯党体育场, 罗马 |
| 1938 | 法国 | 🇮🇹 意大利 | 4–2 | 匈牙利 | 伊夫·杜·马努瓦体育场, 巴黎 |
| 1950 | 巴西 | 🇺🇾 乌拉圭 | 2–1 (循环决赛) | 巴西 | 马拉卡纳体育场, 里约热内卢 |
| 1954 | 瑞士 | 🇩🇪 西德 | 3–2 | 匈牙利 | 万克多夫体育场, 伯尔尼 |
| 1958 | 瑞典 | 🇧🇷 巴西 | 5–2 | 瑞典 | 罗松达体育场, 斯德哥尔摩 |
| 1962 | 智利 | 🇧🇷 巴西 | 3–1 | 捷克斯洛伐克 | 国家体育场, 圣地亚哥 |
| 1966 | 英格兰 | 🏴 英格兰 | 4–2 (加时) | 西德 | 温布利球场, 伦敦 |
| 1970 | 墨西哥 | 🇧🇷 巴西 | 4–1 | 意大利 | 阿兹台克体育场, 墨西哥城 |
| 1974 | 西德 | 🇩🇪 西德 | 2–1 | 荷兰 | 奥林匹克体育场, 慕尼黑 |
| 1978 | 阿根廷 | 🇦🇷 阿根廷 | 3–1 (加时) | 荷兰 | 纪念碑体育场, 布宜诺斯艾利斯 |
| 1982 | 西班牙 | 🇮🇹 意大利 | 3–1 | 西德 | 圣地亚哥·伯纳乌球场, 马德里 |
| 1986 | 墨西哥 | 🇦🇷 阿根廷 | 3–2 | 西德 | 阿兹台克体育场, 墨西哥城 |
| 1990 | 意大利 | 🇩🇪 西德 | 1–0 | 阿根廷 | 奥林匹克体育场, 罗马 |
| 1994 | 美国 | 🇧🇷 巴西 | 0–0 (点球3–2) | 意大利 | 玫瑰碗体育场, 帕萨迪纳 |
| 1998 | 法国 | 🇫🇷 法国 | 3–0 | 巴西 | 法兰西体育场, 圣但尼 |
| 2002 | 韩国/日本 | 🇧🇷 巴西 | 2–0 | 德国 | 横滨国际综合竞技场, 横滨 |
| 2006 | 德国 | 🇮🇹 意大利 | 1–1 (点球5–3) | 法国 | 奥林匹克体育场, 柏林 |
| 2010 | 南非 | 🇪🇸 西班牙 | 1–0 (加时) | 荷兰 | 足球城体育场, 约翰内斯堡 |
| 2014 | 巴西 | 🇩🇪 德国 | 1–0 (加时) | 阿根廷 | 马拉卡纳体育场, 里约热内卢 |
| 2018 | 俄罗斯 | 🇫🇷 法国 | 4–2 | 克罗地亚 | 卢日尼基体育场, 莫斯科 |
| 2022 | 卡塔尔 | 🇦🇷 阿根廷 | 3–3 (点球4–2) | 法国 | 卢赛尔地标体育场, 卢赛尔 |
* 1950年采用循环赛制,最后一场乌拉圭vs巴西被视为“决赛”。1994、2006、2022等点球大战比分记载为点球胜。

巴西以5次夺冠领跑(1958、1962、1970、1994、2002),被誉为“五星巴西”。德国与意大利各4次紧随其后。阿根廷3次夺冠,最近一次在2022年由梅西率领捧杯。乌拉圭、法国、英格兰、西班牙等也都在历史上刻下自己的名字。
南美 vs 欧洲 之争贯穿世界杯历史,南美球队夺冠10次,欧洲球队12次(截至2022)。两种风格的碰撞让决赛永远充满悬念。

1970年巴西4–1意大利 —— 贝利、雅伊尔津霍等艺术足球巅峰,永久保留雷米特杯。
1998年法国3–0巴西 —— 齐达内两记头球,东道主首夺冠军。
2014年德国1–0阿根廷 —— 格策加时绝杀,梅西凝视大力神杯。
2022年阿根廷3–3法国(点球) —— 梅西与姆巴佩对攻大战,点球封神。
每一场决赛都凝聚着国家荣耀与足球智慧,值得反复回味。
1958年巴西5–2瑞典 (7球)
2022年阿根廷3–3法国 (6球)
共9届决赛进入加时,其中5次点球决胜。最近为2022年。
1930乌拉圭、1934意大利、1966英格兰、1974西德、1978阿根廷、1998法国,共6次。